Euronova bekommt durch die feine Oberfläche etwas Unverwechselbares. Und auch im alltäglichen Gebrauch zeichnet diese Pflasterfamilie sich durch ihre einfache Handhabung aus.
(PDF, 320 KB)
(PDF, 733 KB)
(PDF, 3.4 MB)
(PDF, 18 MB)
L x B x Stärke | kg/Pal. | St./Pal. | m²/Pal. | kg/m² | Schichten/Pal. | Bedarf/m² |
10 x 10 x 4,2 cm** | 880 | 880 | 8,80 | 100 | 10 | ca. 100 |
20 x 10 x 4,2 cm** | 960 | 480 | 9,60 | 100 | 10 | ca. 50 |
20 x 20 x 4,2 cm** | 960 | 240 | 9,60 | 100 | 10 | ca. 25 |
10 x 10 x 6 cm | 1.188 | 880 | 8,80 | 135 | 10 | ca. 100 |
20 x 10 x 6 cm | 1.296 | 480 | 9,60 | 135 | 10 | ca. 50 |
20 x 20 x 6 cm | 1.555 | 216 | 5,40 | 135 | 12 | ca. 25 |
30 x 20 x 6 cm* | 1.361 | 168 | 10,08 | 135 | 12 | ca. 17 |
30 x 30 x 6 cm* | 1.604 | 132 | 11,88 | 135 | 12 | ca. 12 |
10 x 10 x 8 cm* | 1.267 | 704 | 7,04 | 180 | 8 | ca. 100 |
20 x 10 x 8 cm* | 1.267 | 352 | 7,04 | 180 | 8 | ca. 50 |
20 x 20 x 8 cm* | 1.584 | 220 | 8,80 | 180 | 10 | ca. 25 |
30 x 20 x 8 cm*** | 1.512 | 140 | 8,40 | 180 | 10 | ca. 17 |
* Ab Lager nur in Grau lieferbar,
** 4,2 cm ohne Distanznoppen,
*** keine Lagerware