Sowohl Optima (gefast, feine Distanznoppen), als auch Optiplan (vollkantig, feine Distanznoppen) entsprechen der Forderung an höchste Qualität der Ausführung in hervorragendem Weise. Ein einzigartiges Beispiel für die Kombination von Funktion und Qualität.
(PDF, 213 KB)
(PDF, 1003 KB)
(PDF, 733 KB)
(PDF, 2.6 MB)
Form 1 | L x B x Stärke | kg/Pal. | St./ Pal. |
m²/Pal. | kg/m² | Schich- ten/Pal. |
Bedarf/ m² |
N-Stein | 19,3 x 16,3 x 6 cm | 1.215 | 330 | 9,00 | 135 | 10 | ca. 37 |
R-Stein | 9,6 x 16,3 x 6 cm* | 713 | 384 | 5,28 | 135 | 6 | ca. 73 |
A/E-Stein | 19,3 x 14,1 x 6 cm* | 713 | 216 | 5,40 | 135 | 6 | ca. 40 |
N-Stein | 19,3 x 16,3 x 8 cm | 1.620 | 330 | 9,00 | 180 | 10 | ca. 37 |
R-Stein | 9,6 x 16,3 x 8 cm | 950 | 384 | 5,28 | 180 | 6 | ca. 73 |
A/E-Stein | 19,3 x 14,1 x 8 cm | 950 | 216 | 5,40 | 180 | 6 | ca. 40 |
* keine Lagerware
1 N-Stein = Normalstein; R-Stein = Seitenstein, halb; A/E-Stein = Anfänger/Endstein